Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 24/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 04/12/2010
| TP. HCM | XSHCM - 12A7 | 28 | 798 | 9989 4089 6454 | 6372 | 70961 50352 80854 90796 12414 72707 59051 | 05389 17772 | 31097 | 62994 | 849039 |
| Long An | XSLA - 12K1 | 74 | 086 | 1392 2240 5714 | 8249 | 00359 59731 79521 16171 25924 38887 86175 | 06759 03223 | 42030 | 40678 | 544060 |
| Bình Phước | XSBP - K1T12 | 19 | 076 | 7725 5178 4333 | 9857 | 51558 70641 95792 45799 50831 05838 34912 | 70744 82901 | 74250 | 31845 | 339386 |
| Hậu Giang | XSHG - 12K1 | 48 | 200 | 5889 8169 4837 | 7701 | 72305 58513 09354 29033 02367 79911 92641 | 00197 49680 | 01222 | 63936 | 273608 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 04/12/2010 | Giải ĐB | 95653 | Giải nhất | 96222 | Giải nhì | 26811 12172 | Giải ba | 13631 35979 93741 97671 04287 81074 | Giải tư | 5652 9443 2743 7911 | Giải năm | 2805 2071 4696 5369 6202 8792 | Giải sáu | 369 984 813 | Giải bảy | 25 90 11 34 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 14 | 940 | 5531 2647 0429 | 1539 | 74870 04198 93545 30386 05320 98051 56541 | 42799 36018 | 84382 | 88551 | 69798 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 09 | 121 | 1456 3615 0111 | 2562 | 65695 08751 43359 58292 99549 52230 20402 | 73477 05232 | 22668 | 02336 | 24242 |
| Đắk Nông | XSDNO | 20 | 601 | 6564 6366 4701 | 6692 | 44424 07825 70412 23537 86947 76248 53476 | 50410 74731 | 58282 | 25996 | 78764 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 03/12/2010
| Vĩnh Long | XSVL - 31VL49 | 09 | 414 | 7753 1316 3668 | 6008 | 34285 72276 42340 10959 44948 92979 97921 | 21153 51885 | 26063 | 16459 | 885039 |
| Bình Dương | XSBD - 12KS-49 | 21 | 239 | 9408 6783 9041 | 9128 | 35086 15331 64605 63889 20237 79623 61485 | 85566 66245 | 14795 | 03969 | 569553 |
| Trà Vinh | XSTV - 19-TV49 | 96 | 402 | 0673 7412 6224 | 6834 | 34670 64487 45908 77634 44755 39621 09749 | 65087 97581 | 98870 | 72034 | 686626 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 03/12/2010 | Giải ĐB | 96313 | Giải nhất | 87328 | Giải nhì | 35001 63648 | Giải ba | 27106 72123 81104 29027 74932 06634 | Giải tư | 3939 4300 1209 5453 | Giải năm | 7175 6438 8203 7504 5075 5320 | Giải sáu | 631 822 927 | Giải bảy | 72 60 75 73 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 00 | 257 | 5782 7310 5670 | 6281 | 98026 44794 87626 29987 11233 89020 79528 | 10782 78382 | 63371 | 36985 | 32300 |
| Ninh Thuận | XSNT | 86 | 429 | 8206 5733 4120 | 7364 | 68554 34989 25549 77034 80833 79667 92238 | 23776 75468 | 74221 | 46029 | 75299 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|