Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 24/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 10/10/2009
| TP. HCM | XSHCM - L:10B7 | 14 | 990 | 3515 0176 8059 | 1280 | 47183 55518 37288 26968 07151 69202 23352 | 48153 71219 | 92138 | 26497 | 460557 |
| Long An | XSLA - L:10K2 | 00 | 609 | 1549 7195 4791 | 2012 | 31589 98932 41421 12961 31127 00042 22266 | 40365 29065 | 66979 | 99721 | 953355 |
| Bình Phước | XSBP - L:10K2 | 72 | 952 | 7485 8847 6617 | 7531 | 10658 41767 24498 09205 18456 92407 53781 | 88648 27889 | 26151 | 52595 | 628935 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K2T10 | 78 | 906 | 6750 3595 6609 | 8407 | 73377 69413 76767 24932 31022 40352 31569 | 53711 25695 | 42090 | 64626 | 153603 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 10/10/2009 | Giải ĐB | 28801 | Giải nhất | 64479 | Giải nhì | 80550 32742 | Giải ba | 02903 21372 91133 63115 79549 39831 | Giải tư | 2789 6099 9674 0463 | Giải năm | 3434 2264 7685 2150 4879 3176 | Giải sáu | 495 875 239 | Giải bảy | 72 56 06 50 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 98 | 446 | 9085 8746 6566 | 3981 | 61741 24414 24386 38146 06301 59370 78527 | 33160 42836 | 29139 | 27741 | 10745 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 19 | 248 | 0436 3000 8837 | 1460 | 63003 39802 63886 37596 17083 69748 15087 | 02941 24882 | 80602 | 47726 | 09099 |
| Đắk Nông | XSDNO | 47 | 319 | 6311 1987 4701 | 9030 | 21964 12648 00198 67284 83474 20049 92942 | 20859 13521 | 03687 | 87945 | 26649 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 09/10/2009
| Vĩnh Long | XSVL - L:30VL41 | 20 | 304 | 0741 1675 0737 | 5866 | 60033 72701 90163 23508 76101 50867 16678 | 06124 34130 | 19147 | 44356 | 918707 |
| Bình Dương | XSBD - L:10KT0541 | 86 | 994 | 2807 4510 3248 | 6432 | 20735 40455 73953 78225 91492 38240 53717 | 32657 11786 | 98049 | 23071 | 031990 |
| Trà Vinh | XSTV - L:18-TV41 | 83 | 177 | 8487 2850 7619 | 0866 | 86927 30007 77042 75620 74423 76772 84294 | 92801 11447 | 75018 | 70336 | 056923 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 09/10/2009 | Giải ĐB | 39750 | Giải nhất | 78132 | Giải nhì | 91005 30908 | Giải ba | 58032 32802 34824 39006 65094 34741 | Giải tư | 3536 9163 1181 8857 | Giải năm | 9144 1398 4541 9073 4152 0494 | Giải sáu | 879 066 471 | Giải bảy | 95 65 70 17 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 62 | 430 | 4384 3504 3453 | 2954 | 11921 30929 08454 00009 00193 80025 90252 | 24457 11674 | 06885 | 17540 | 56359 |
| Ninh Thuận | XSNT | 63 | 063 | 6261 0525 3098 | 9422 | 14052 73140 79572 85454 50929 37374 40596 | 85044 04546 | 95414 | 33277 | 73853 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|