Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 24/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 11/04/2009
| TP. HCM | XSHCM - L:4B7 | 57 | 324 | 1186 3764 8093 | 0662 | 24375 33018 56669 38040 39337 76698 56321 | 30126 72950 | 38199 | 59392 | 613167 |
| Long An | XSLA - L:4K2 | 62 | 248 | 0638 6013 9078 | 1813 | 47336 82954 81014 44717 21899 04209 85445 | 73903 94727 | 03305 | 45395 | 473134 |
| Bình Phước | XSBP - L:I4K2 | 74 | 364 | 8013 7933 6030 | 9620 | 72435 75665 31837 09354 86953 79111 76496 | 02964 80162 | 60200 | 47686 | 566300 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K2T4 | 19 | 608 | 7628 7864 8019 | 4511 | 12539 93696 18238 91825 48818 12892 76274 | 18445 62410 | 08170 | 23558 | 914384 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 11/04/2009 | Giải ĐB | 11857 | Giải nhất | 09115 | Giải nhì | 02527 85079 | Giải ba | 93106 50583 63574 52457 99984 12565 | Giải tư | 0682 4698 5451 7886 | Giải năm | 1388 8670 5462 3736 5057 4935 | Giải sáu | 944 851 032 | Giải bảy | 32 40 82 77 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 39 | 758 | 4234 8295 5491 | 0709 | 30667 58376 45415 43937 07826 77925 94676 | 86780 03487 | 70118 | 63214 | 30865 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 80 | 127 | 2576 4869 9047 | 6430 | 70492 27707 87802 76433 35876 31557 61634 | 46550 17698 | 23167 | 11291 | 05164 |
| Đắk Nông | XSDNO | 85 | 220 | 3427 4554 2842 | 7493 | 68420 16795 35619 86401 01067 34788 50430 | 88966 43243 | 25447 | 74464 | 46598 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 10/04/2009
| Vĩnh Long | XSVL - L:30VL15 | 32 | 516 | 0549 0205 0279 | 0875 | 22579 03590 30896 15181 12842 13824 13612 | 12463 77381 | 61779 | 13267 | 773627 |
| Bình Dương | XSBD - L:09KT0515 | 73 | 642 | 1887 0861 9299 | 4734 | 13015 10784 44670 45871 45271 28977 74678 | 80240 45914 | 85566 | 87681 | 159569 |
| Trà Vinh | XSTV - L:18-TV15 | 59 | 693 | 0126 6451 2178 | 8165 | 29461 81838 65192 03421 47388 08654 96282 | 21532 74581 | 06096 | 39624 | 264350 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 10/04/2009 | Giải ĐB | 89202 | Giải nhất | 52457 | Giải nhì | 27246 87541 | Giải ba | 55611 67473 55844 72205 69578 00616 | Giải tư | 8292 8676 7319 2254 | Giải năm | 0841 7071 7504 5084 7020 0298 | Giải sáu | 048 347 234 | Giải bảy | 36 35 28 46 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 21 | 232 | 2805 0734 3440 | 0051 | 17463 47032 59509 17325 54703 34466 86402 | 18220 07002 | 32769 | 37319 | 41098 |
| Ninh Thuận | XSNT | 42 | 511 | 2888 8250 8968 | 6220 | 42444 94956 85247 07409 64928 75148 62799 | 95415 90278 | 46902 | 85267 | 88317 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|