Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 24/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 23/01/2010
| TP. HCM | XSHCM - L:1D7 | 95 | 804 | 8751 0718 1182 | 8747 | 49174 32424 94676 97458 52130 89776 15667 | 13575 70498 | 55870 | 63425 | 231545 |
| Long An | XSLA - L:1K4 | 12 | 838 | 4818 5550 5990 | 9336 | 74639 93029 19573 73040 33126 93437 75775 | 92503 68579 | 25922 | 97566 | 117581 |
| Bình Phước | XSBP - L:1K4 | 09 | 618 | 5025 7474 2595 | 8651 | 11168 54673 56207 41843 00619 74486 95795 | 75454 14023 | 20756 | 57428 | 491102 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K4T1 | 80 | 841 | 1013 5838 6830 | 8969 | 44786 96975 20678 07235 38233 92039 21777 | 42740 87587 | 35686 | 85108 | 709505 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 23/01/2010 | Giải ĐB | 52965 | Giải nhất | 39860 | Giải nhì | 97460 11188 | Giải ba | 59650 93982 67649 85398 80499 05980 | Giải tư | 0189 1501 2482 6731 | Giải năm | 9042 3729 0041 4751 1017 8946 | Giải sáu | 106 207 439 | Giải bảy | 99 18 54 34 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 11 | 706 | 6660 6728 7831 | 1823 | 01329 89186 17056 06552 07442 83314 42560 | 34736 45410 | 89021 | 27148 | 05847 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 15 | 037 | 3073 3813 7610 | 6324 | 93296 33028 80476 13236 77693 71529 24117 | 56137 91655 | 53341 | 50159 | 11441 |
| Đắk Nông | XSDNO | 73 | 769 | 5185 9058 9742 | 8046 | 96404 77649 15290 77572 84099 92717 27310 | 78902 59493 | 39077 | 36651 | 24213 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22/01/2010
| Vĩnh Long | XSVL - L:31VL04 | 20 | 815 | 7068 8810 2569 | 0289 | 50647 44645 51055 06099 62820 88786 32068 | 82215 00409 | 29812 | 26022 | 205331 |
| Bình Dương | XSBD - KT04&KS04 | 02 | 991 | 1237 7309 7459 | 7142 | 00174 41269 08465 85009 96715 00139 52441 | 01938 63106 | 50413 | 66140 | 978436 |
| Trà Vinh | XSTV - L:19-TV04 | 46 | 581 | 2884 7933 6338 | 7617 | 40173 81398 01275 99941 17848 73444 95955 | 19289 08480 | 65782 | 34022 | 317412 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 22/01/2010 | Giải ĐB | 91336 | Giải nhất | 15412 | Giải nhì | 78245 14560 | Giải ba | 87214 04636 01837 47823 54097 05772 | Giải tư | 1869 0264 7374 2407 | Giải năm | 5144 5764 0317 7858 2077 4269 | Giải sáu | 534 209 561 | Giải bảy | 70 83 01 29 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 39 | 197 | 1102 1420 2188 | 3528 | 99834 72367 67242 72244 52723 01568 31007 | 97946 00401 | 03083 | 76397 | 63460 |
| Ninh Thuận | XSNT | 98 | 805 | 4858 8425 1728 | 1597 | 34377 81203 73715 18318 62973 85371 68133 | 89225 61923 | 16095 | 53803 | 21459 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|