Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 24/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 24/04/2010
| TP. HCM | XSHCM - L:4D7 | 20 | 822 | 9351 5632 0079 | 1883 | 45306 70245 73071 60636 82503 96859 61666 | 84572 48083 | 69450 | 13194 | 864372 |
| Long An | XSLA - L:4K4 | 49 | 258 | 7980 0756 6140 | 7275 | 36047 67786 15661 56508 51318 23973 56172 | 54259 80771 | 43059 | 59558 | 450094 |
| Bình Phước | XSBP - L:4K4 | 61 | 496 | 8832 1785 0137 | 1117 | 25262 37723 06502 85622 25333 86722 19643 | 70852 26445 | 49197 | 35591 | 479714 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K4T4 | 79 | 266 | 6652 1181 8462 | 6678 | 98390 03263 90938 71814 62407 91042 43189 | 92355 78249 | 33435 | 44603 | 077729 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 24/04/2010 | Giải ĐB | 94758 | Giải nhất | 64383 | Giải nhì | 18785 99062 | Giải ba | 54468 65946 11228 47077 85016 13802 | Giải tư | 1910 3597 5769 1122 | Giải năm | 4659 5394 4883 7497 5311 4060 | Giải sáu | 666 858 476 | Giải bảy | 36 14 16 87 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 01 | 563 | 7492 0173 3477 | 7158 | 96964 29047 91008 45260 10283 89037 58347 | 95528 30339 | 46354 | 55360 | 24232 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 56 | 326 | 9619 7948 5851 | 8892 | 66616 85027 70668 81904 05379 98259 21861 | 58247 66271 | 25274 | 19511 | 92685 |
| Đắk Nông | XSDNO | 28 | 929 | 6791 8760 2714 | 7460 | 21897 86873 05398 17940 62251 87150 81805 | 90525 08870 | 06244 | 06909 | 03247 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 23/04/2010
| Vĩnh Long | XSVL - L:31VL17 | 79 | 310 | 9426 6754 2023 | 7649 | 22382 60418 04276 31049 39635 16619 86255 | 81116 96223 | 34548 | 04981 | 615822 |
| Bình Dương | XSBD - L:KT&KS17 | 17 | 486 | 2938 4798 2083 | 0599 | 10328 43310 61831 78465 31505 23277 03433 | 96660 14349 | 15447 | 67374 | 898132 |
| Trà Vinh | XSTV - L:19-TV17 | 25 | 614 | 5919 1165 9995 | 5020 | 42442 87906 28251 88230 67448 40608 94994 | 58813 33820 | 85269 | 15775 | 954747 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 23/04/2010 | Giải ĐB | 27716 | Giải nhất | 65832 | Giải nhì | 30419 46523 | Giải ba | 59715 03881 99365 88838 19947 01998 | Giải tư | 3959 0382 9859 3829 | Giải năm | 2701 4343 8127 5678 3436 5280 | Giải sáu | 068 999 532 | Giải bảy | 28 85 01 32 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 76 | 932 | 4538 0479 3709 | 7355 | 47946 98030 50560 21678 95994 65018 49840 | 19173 71442 | 16906 | 48783 | 07409 |
| Ninh Thuận | XSNT | 50 | 770 | 9608 8079 0801 | 8569 | 17219 95365 96509 13821 98536 31301 93996 | 79599 40059 | 82421 | 36493 | 44585 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|