Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 24/12/2024
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 24/10/2009
| TP. HCM | XSHCM - L:10D7 | 85 | 302 | 8019 0729 7424 | 0303 | 16012 94916 54070 54055 61810 29499 88994 | 96055 92617 | 46640 | 27963 | 420819 |
| Long An | XSLA - L:10K4 | 19 | 127 | 7182 5611 3349 | 2827 | 23665 67594 63868 22223 62860 82226 63514 | 75745 87352 | 14511 | 71998 | 364200 |
| Bình Phước | XSBP - L:10K4 | 74 | 476 | 9333 1938 0544 | 9220 | 62853 25850 81559 81146 23127 64423 66703 | 15642 71648 | 50111 | 77298 | 633115 |
| Hậu Giang | XSHG - L:K4T10 | 46 | 424 | 8341 6262 7667 | 1338 | 87577 08969 08395 34384 88900 22171 85029 | 84628 06551 | 74637 | 19837 | 308570 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ bảy | Ngày: 24/10/2009 | Giải ĐB | 11660 | Giải nhất | 87548 | Giải nhì | 89836 72859 | Giải ba | 71303 43508 31468 75840 00250 56746 | Giải tư | 9606 1051 4952 1194 | Giải năm | 7382 9673 5215 6327 4629 9056 | Giải sáu | 161 697 930 | Giải bảy | 06 97 86 30 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Đà Nẵng | XSDNG | 96 | 646 | 7685 1087 2699 | 4721 | 20263 13930 73475 10365 93138 97257 57081 | 82855 29575 | 46278 | 10898 | 50296 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 68 | 827 | 1378 5055 3682 | 3224 | 99930 72885 53648 95315 07083 00806 51437 | 75063 10918 | 37507 | 99969 | 82879 |
| Đắk Nông | XSDNO | 36 | 720 | 5410 9525 6261 | 5090 | 64456 63999 43972 72797 43014 35499 25490 | 57132 13209 | 52550 | 80535 | 63181 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 23/10/2009
| Vĩnh Long | XSVL - L:30VL43 | 34 | 894 | 8992 7653 5656 | 2360 | 47364 40173 22043 23783 56119 45868 14012 | 84454 53920 | 23870 | 78517 | 769323 |
| Bình Dương | XSBD - L:10KT0543 | 88 | 598 | 0846 0710 0764 | 8593 | 90777 38267 54624 64774 31675 69245 47865 | 18828 89944 | 09185 | 23770 | 909366 |
| Trà Vinh | XSTV - L:18-TV43 | 19 | 706 | 5310 0980 9559 | 4140 | 06939 43694 39467 46085 17719 75737 57191 | 41978 15082 | 86975 | 89522 | 967040 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Thứ sáu | Ngày: 23/10/2009 | Giải ĐB | 54473 | Giải nhất | 43964 | Giải nhì | 47100 96147 | Giải ba | 20340 89231 83985 73669 92609 24293 | Giải tư | 5439 0498 3547 3799 | Giải năm | 6416 6843 9721 6668 4767 4827 | Giải sáu | 064 914 596 | Giải bảy | 19 13 64 00 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | Gia Lai | XSGL | 25 | 564 | 6089 2504 3408 | 5085 | 25649 20778 12894 83455 26268 11246 82543 | 11850 07258 | 10499 | 53324 | 88734 |
| Ninh Thuận | XSNT | 36 | 321 | 9357 3520 0371 | 1965 | 36207 61217 88403 04798 23185 53245 93481 | 05336 55718 | 58048 | 84148 | 69017 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|