|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 2.78% (5 lượt) |
05 | 2.22% (4 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 2.78% (5 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 2.78% (5 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 2.22% (4 lượt) |
19 | 2.22% (4 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 3.33% (6 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 3.33% (6 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 2.22% (4 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 2.78% (5 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 23/12/2024
14 |
4 Lần |
Không tăng |
|
04 |
3 Lần |
Không tăng |
|
08 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
6 Lần |
Không tăng |
|
77 |
6 Lần |
Không tăng |
|
04 |
5 Lần |
Không tăng |
|
12 |
5 Lần |
Không tăng |
|
14 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
94 |
14 Lần |
Không tăng |
|
79 |
11 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
77 |
10 Lần |
Không tăng |
|
10 |
9 Lần |
Không tăng |
|
17 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
18 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
56 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
11 Lần |
3 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
14 Lần |
2 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
3 Lần |
1 |
|
2 |
12 Lần |
2 |
|
14 Lần |
4 |
|
3 |
9 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
4 |
13 Lần |
1 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
7 Lần |
4 |
|
6 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
11 Lần |
2 |
|
7 |
7 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
1 |
|
6 Lần |
3 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|