|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Cần Thơ (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 2.22% (4 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 2.78% (5 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 2.78% (5 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.67% (3 lượt) |
72 | 1.67% (3 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 2.22% (4 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 2.22% (4 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 2.22% (4 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.67% (3 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.67% (3 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến ngày 18/12/2024
11 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
3 Lần |
Không tăng |
|
24 |
3 Lần |
Không tăng |
|
41 |
3 Lần |
Không tăng |
|
49 |
3 Lần |
Giảm 2
|
|
76 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
3 Lần |
Không tăng |
|
43 |
5 Lần |
Không tăng |
|
49 |
5 Lần |
Không tăng |
|
05 |
4 Lần |
Không tăng |
|
11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
76 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
91 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
15 |
11 Lần |
Giảm 2
|
|
11 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
60 |
10 Lần |
Không tăng |
|
95 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
68 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
9 Lần |
Không tăng |
|
93 |
9 Lần |
Không tăng |
|
04 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
49 |
8 Lần |
Không tăng |
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
91 |
8 Lần |
Không tăng |
|
94 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
96 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
12 Lần |
3 |
|
0 |
10 Lần |
8 |
|
10 Lần |
3 |
|
1 |
14 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
2 |
6 Lần |
4 |
|
4 Lần |
1 |
|
3 |
4 Lần |
3 |
|
12 Lần |
3 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
6 |
11 Lần |
2 |
|
9 Lần |
4 |
|
7 |
9 Lần |
3 |
|
7 Lần |
3 |
|
8 |
11 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|