|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Cà Mau (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 3.89% (7 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 3.33% (6 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 2.22% (4 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 2.22% (4 lượt) |
49 | 2.22% (4 lượt) |
50 | 2.22% (4 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 2.78% (5 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 2.22% (4 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 2.78% (5 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 2.78% (5 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 2.78% (5 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.67% (3 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến ngày 23/12/2024
04 |
5 Lần |
Tăng 3
|
|
20 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
3 Lần |
Giảm 2
|
|
04 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
20 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
67 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
5 Lần |
Không tăng |
|
77 |
5 Lần |
Không tăng |
|
20 |
13 Lần |
Không tăng |
|
49 |
12 Lần |
Không tăng |
|
32 |
11 Lần |
Không tăng |
|
06 |
10 Lần |
Không tăng |
|
18 |
10 Lần |
Không tăng |
|
39 |
10 Lần |
Không tăng |
|
64 |
10 Lần |
Không tăng |
|
04 |
9 Lần |
Tăng 3
|
|
83 |
9 Lần |
Không tăng |
|
91 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
10 Lần |
5 |
|
0 |
11 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
1 |
6 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
5 Lần |
1 |
|
7 Lần |
0 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
4 |
14 Lần |
4 |
|
8 Lần |
3 |
|
5 |
12 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
2 |
|
14 Lần |
7 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
4 Lần |
0 |
|
8 |
13 Lần |
4 |
|
10 Lần |
4 |
|
9 |
3 Lần |
0 |
|
|
|
|