|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
01 | 3.89% (7 lượt) |
02 | 2.22% (4 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 2.22% (4 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 2.22% (4 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 2.78% (5 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 1.67% (3 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 2.22% (4 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 3.89% (7 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 2.78% (5 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 3.33% (6 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 2.22% (4 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 2.22% (4 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 21/12/2024
58 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
01 |
4 Lần |
Không tăng |
|
61 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
3 Lần |
Không tăng |
|
27 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Không tăng |
|
53 |
3 Lần |
Không tăng |
|
67 |
3 Lần |
Không tăng |
|
01 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
66 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
5 Lần |
Không tăng |
|
61 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
01 |
11 Lần |
Không tăng |
|
12 |
10 Lần |
Giảm 2
|
|
29 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
9 Lần |
Không tăng |
|
15 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
23 |
9 Lần |
Không tăng |
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
31 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
32 |
9 Lần |
Không tăng |
|
49 |
9 Lần |
Không tăng |
|
58 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
84 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
13 Lần |
5 |
|
0 |
10 Lần |
3 |
|
10 Lần |
4 |
|
1 |
11 Lần |
3 |
|
5 Lần |
3 |
|
2 |
9 Lần |
0 |
|
11 Lần |
5 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
12 Lần |
4 |
|
12 Lần |
3 |
|
5 |
5 Lần |
2 |
|
13 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
3 |
|
8 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
2 |
|
7 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
3 |
|
4 Lần |
1 |
|
9 |
7 Lần |
3 |
|
|
|
|