|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 3.33% (6 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 2.78% (5 lượt) |
20 | 1.67% (3 lượt) |
21 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 2.22% (4 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 2.78% (5 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 2.22% (4 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 2.78% (5 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 2.22% (4 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 2.78% (5 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 2.78% (5 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 2.78% (5 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 2.22% (4 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 3.89% (7 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 3.89% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 19/12/2024
01 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
48 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
3 Lần |
Không tăng |
|
51 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
89 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
89 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
7 Lần |
Không tăng |
|
01 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
19 |
5 Lần |
Không tăng |
|
48 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
69 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
5 Lần |
Không tăng |
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
14 Lần |
Tăng 2
|
|
78 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
11 Lần |
Không tăng |
|
74 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
11 Lần |
Không tăng |
|
61 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
89 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
48 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
9 Lần |
Không tăng |
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
13 Lần |
4 |
|
0 |
11 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
1 |
14 Lần |
5 |
|
8 Lần |
1 |
|
2 |
5 Lần |
1 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
6 Lần |
1 |
|
12 Lần |
3 |
|
4 |
5 Lần |
1 |
|
8 Lần |
4 |
|
5 |
7 Lần |
3 |
|
10 Lần |
5 |
|
6 |
10 Lần |
5 |
|
8 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
9 Lần |
4 |
|
8 |
15 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|