|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
13 | 2.22% (4 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 2.22% (4 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 2.78% (5 lượt) |
31 | 1.67% (3 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 2.22% (4 lượt) |
44 | 2.22% (4 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 2.22% (4 lượt) |
59 | 2.22% (4 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 2.78% (5 lượt) |
71 | 3.33% (6 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 2.22% (4 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 2.22% (4 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 2.22% (4 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 2.22% (4 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến ngày 19/12/2024
44 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
4 Lần |
Không tăng |
|
15 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
18 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
42 |
3 Lần |
Không tăng |
|
92 |
3 Lần |
Không tăng |
|
95 |
3 Lần |
Không tăng |
|
97 |
3 Lần |
Không tăng |
|
71 |
6 Lần |
Không tăng |
|
30 |
5 Lần |
Không tăng |
|
70 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
11 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
13 |
4 Lần |
Không tăng |
|
27 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
42 |
4 Lần |
Không tăng |
|
44 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
59 |
4 Lần |
Không tăng |
|
76 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
4 Lần |
Không tăng |
|
97 |
4 Lần |
Không tăng |
|
71 |
15 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
12 Lần |
Không tăng |
|
50 |
11 Lần |
Không tăng |
|
15 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
40 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
11 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
23 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
70 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
76 |
9 Lần |
Không tăng |
|
84 |
9 Lần |
Không tăng |
|
95 |
9 Lần |
Không tăng |
|
97 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
7 Lần |
3 |
|
0 |
11 Lần |
5 |
|
12 Lần |
4 |
|
1 |
10 Lần |
5 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
9 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
4 |
|
10 Lần |
2 |
|
4 |
8 Lần |
2 |
|
5 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
0 |
|
4 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
4 |
|
13 Lần |
3 |
|
7 |
12 Lần |
4 |
|
10 Lần |
4 |
|
8 |
7 Lần |
2 |
|
11 Lần |
0 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|