|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 2.22% (4 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 2.22% (4 lượt) |
21 | 2.78% (5 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 2.22% (4 lượt) |
34 | 2.78% (5 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 2.22% (4 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 2.78% (5 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 2.22% (4 lượt) |
62 | 2.78% (5 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 2.78% (5 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 2.22% (4 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 1.67% (3 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 2.78% (5 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 1.67% (3 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến ngày 22/12/2024
34 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
62 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
3 Lần |
Không tăng |
|
46 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
87 |
3 Lần |
Không tăng |
|
99 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
5 Lần |
Không tăng |
|
44 |
5 Lần |
Không tăng |
|
62 |
5 Lần |
Không tăng |
|
77 |
5 Lần |
Không tăng |
|
93 |
5 Lần |
Không tăng |
|
44 |
11 Lần |
Không tăng |
|
62 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
10 Lần |
Không tăng |
|
77 |
10 Lần |
Không tăng |
|
82 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
9 Lần |
Không tăng |
|
15 |
9 Lần |
Không tăng |
|
18 |
9 Lần |
Không tăng |
|
20 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
55 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
9 Lần |
Không tăng |
|
90 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
93 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
8 Lần |
4 |
|
0 |
7 Lần |
0 |
|
11 Lần |
3 |
|
1 |
5 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
11 Lần |
1 |
|
3 |
10 Lần |
0 |
|
4 Lần |
1 |
|
4 |
10 Lần |
1 |
|
9 Lần |
4 |
|
5 |
11 Lần |
3 |
|
11 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
3 |
|
7 Lần |
0 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
11 Lần |
4 |
|
8 |
11 Lần |
7 |
|
9 Lần |
0 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|
|
|
|