|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 2.22% (4 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 3.89% (7 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 2.22% (4 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 2.78% (5 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 2.22% (4 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 2.22% (4 lượt) |
80 | 2.78% (5 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến ngày 17/12/2024
40 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
13 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
3 Lần |
Không tăng |
|
70 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
3 Lần |
Không tăng |
|
80 |
3 Lần |
Không tăng |
|
92 |
3 Lần |
Không tăng |
|
36 |
7 Lần |
Giảm 1
|
|
70 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
5 Lần |
Không tăng |
|
04 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
49 |
4 Lần |
Không tăng |
|
77 |
4 Lần |
Không tăng |
|
79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
11 Lần |
Không tăng |
|
27 |
11 Lần |
Không tăng |
|
36 |
11 Lần |
Không tăng |
|
01 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
04 |
9 Lần |
Không tăng |
|
61 |
9 Lần |
Không tăng |
|
86 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
10 Lần |
3 |
|
0 |
16 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
1 |
9 Lần |
3 |
|
6 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
3 |
|
11 Lần |
4 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
6 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
6 |
11 Lần |
7 |
|
14 Lần |
1 |
|
7 |
9 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
8 |
6 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
7 |
|
|
|
|