|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
00 | 0.56% (3 lượt) |
01 | 0.56% (3 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 0.19% (1 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 1.67% (9 lượt) |
07 | 1.48% (8 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 0.19% (1 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 1.48% (8 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 1.67% (9 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.30% (7 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 0.93% (5 lượt) |
22 | 1.48% (8 lượt) |
23 | 0.93% (5 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 1.85% (10 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 1.30% (7 lượt) |
32 | 1.30% (7 lượt) |
33 | 1.11% (6 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 0.19% (1 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 0.56% (3 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 1.67% (9 lượt) |
47 | 2.22% (12 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 1.30% (7 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 1.48% (8 lượt) |
58 | 1.30% (7 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 0.93% (5 lượt) |
61 | 0.37% (2 lượt) |
62 | 1.48% (8 lượt) |
63 | 1.48% (8 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 0.93% (5 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 0.19% (1 lượt) |
68 | 1.85% (10 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 0.19% (1 lượt) |
73 | 0.93% (5 lượt) |
74 | 1.48% (8 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 1.30% (7 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 1.48% (8 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 0.56% (3 lượt) |
83 | 0.37% (2 lượt) |
84 | 0.37% (2 lượt) |
85 | 0.93% (5 lượt) |
86 | 0.74% (4 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 1.48% (8 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 0.37% (2 lượt) |
96 | 0.37% (2 lượt) |
97 | 0.37% (2 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 20/12/2024
47 |
4 Lần |
Không tăng |
|
07 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
3 Lần |
Không tăng |
|
62 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Không tăng |
|
27 |
6 Lần |
Không tăng |
|
13 |
5 Lần |
Không tăng |
|
59 |
5 Lần |
Không tăng |
|
02 |
4 Lần |
Không tăng |
|
07 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
4 Lần |
Không tăng |
|
32 |
4 Lần |
Không tăng |
|
42 |
4 Lần |
Không tăng |
|
47 |
4 Lần |
Không tăng |
|
71 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
47 |
12 Lần |
Không tăng |
|
27 |
10 Lần |
Không tăng |
|
68 |
10 Lần |
Không tăng |
|
06 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
9 Lần |
Không tăng |
|
46 |
9 Lần |
Không tăng |
|
07 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
13 |
8 Lần |
Không tăng |
|
22 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
57 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
8 Lần |
Không tăng |
|
63 |
8 Lần |
Không tăng |
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
80 |
8 Lần |
Không tăng |
|
89 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
8 Lần |
Không tăng |
|
91 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
9 Lần |
4 |
|
0 |
8 Lần |
4 |
|
7 Lần |
1 |
|
1 |
10 Lần |
6 |
|
9 Lần |
3 |
|
2 |
11 Lần |
1 |
|
12 Lần |
2 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
0 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
5 |
10 Lần |
3 |
|
7 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
1 |
|
11 Lần |
5 |
|
7 |
14 Lần |
0 |
|
12 Lần |
3 |
|
8 |
7 Lần |
0 |
|
5 Lần |
1 |
|
9 |
8 Lần |
3 |
|
|
|
|