|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
00 | 0.56% (3 lượt) |
01 | 2.59% (14 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 1.30% (7 lượt) |
04 | 0.93% (5 lượt) |
05 | 1.67% (9 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 1.11% (6 lượt) |
14 | 0.37% (2 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 0.93% (5 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 0.37% (2 lượt) |
19 | 2.04% (11 lượt) |
20 | 1.30% (7 lượt) |
21 | 1.67% (9 lượt) |
22 | 0.56% (3 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 0.93% (5 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 0.56% (3 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 1.11% (6 lượt) |
34 | 0.56% (3 lượt) |
35 | 0.74% (4 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.56% (3 lượt) |
38 | 0.19% (1 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 0.56% (3 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 0.74% (4 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 0.19% (1 lượt) |
45 | 0.56% (3 lượt) |
46 | 1.30% (7 lượt) |
47 | 0.37% (2 lượt) |
48 | 1.67% (9 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 1.48% (8 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 0.37% (2 lượt) |
54 | 0.56% (3 lượt) |
55 | 1.11% (6 lượt) |
56 | 0.19% (1 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 1.85% (10 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 1.67% (9 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 1.48% (8 lượt) |
67 | 0.19% (1 lượt) |
68 | 1.30% (7 lượt) |
69 | 1.67% (9 lượt) |
70 | 0.74% (4 lượt) |
71 | 1.30% (7 lượt) |
72 | 1.30% (7 lượt) |
73 | 1.11% (6 lượt) |
74 | 2.04% (11 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 0.37% (2 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 2.41% (13 lượt) |
79 | 0.93% (5 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 0.74% (4 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 1.48% (8 lượt) |
84 | 0.37% (2 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 0.56% (3 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 1.30% (7 lượt) |
89 | 1.85% (10 lượt) |
90 | 0.56% (3 lượt) |
91 | 1.11% (6 lượt) |
92 | 1.67% (9 lượt) |
93 | 0.93% (5 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 1.30% (7 lượt) |
96 | 0.74% (4 lượt) |
97 | 0.56% (3 lượt) |
98 | 1.11% (6 lượt) |
99 | 2.04% (11 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 19/12/2024
01 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
48 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
3 Lần |
Không tăng |
|
51 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
89 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
89 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
7 Lần |
Không tăng |
|
01 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
19 |
5 Lần |
Không tăng |
|
48 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
69 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
5 Lần |
Không tăng |
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
14 Lần |
Tăng 2
|
|
78 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
11 Lần |
Không tăng |
|
74 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
11 Lần |
Không tăng |
|
61 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
89 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
48 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
9 Lần |
Không tăng |
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
13 Lần |
4 |
|
0 |
11 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
1 |
14 Lần |
5 |
|
8 Lần |
1 |
|
2 |
5 Lần |
1 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
6 Lần |
1 |
|
12 Lần |
3 |
|
4 |
5 Lần |
1 |
|
8 Lần |
4 |
|
5 |
7 Lần |
3 |
|
10 Lần |
5 |
|
6 |
10 Lần |
5 |
|
8 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
9 Lần |
4 |
|
8 |
15 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|