|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 0.37% (2 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 0.56% (3 lượt) |
04 | 1.11% (6 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 0.19% (1 lượt) |
11 | 1.67% (9 lượt) |
12 | 0.19% (1 lượt) |
13 | 1.30% (7 lượt) |
14 | 0.37% (2 lượt) |
15 | 1.85% (10 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 1.11% (6 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 0.19% (1 lượt) |
21 | 0.37% (2 lượt) |
22 | 1.48% (8 lượt) |
23 | 1.67% (9 lượt) |
24 | 0.37% (2 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 1.30% (7 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 1.48% (8 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 0.19% (1 lượt) |
34 | 1.11% (6 lượt) |
35 | 0.56% (3 lượt) |
36 | 0.93% (5 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 0.74% (4 lượt) |
40 | 1.85% (10 lượt) |
41 | 1.11% (6 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 0.56% (3 lượt) |
44 | 1.48% (8 lượt) |
45 | 0.56% (3 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 0.74% (4 lượt) |
48 | 0.37% (2 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 2.04% (11 lượt) |
51 | 1.30% (7 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 1.30% (7 lượt) |
58 | 1.30% (7 lượt) |
59 | 1.48% (8 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 0.37% (2 lượt) |
62 | 0.37% (2 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 1.67% (9 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 1.48% (8 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 0.19% (1 lượt) |
70 | 1.67% (9 lượt) |
71 | 2.78% (15 lượt) |
72 | 0.74% (4 lượt) |
73 | 0.56% (3 lượt) |
74 | 0.93% (5 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
76 | 1.67% (9 lượt) |
77 | 1.11% (6 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 0.56% (3 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 1.30% (7 lượt) |
82 | 0.56% (3 lượt) |
83 | 0.93% (5 lượt) |
84 | 1.67% (9 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 0.56% (3 lượt) |
87 | 0.37% (2 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 0.93% (5 lượt) |
91 | 1.11% (6 lượt) |
92 | 2.22% (12 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 1.67% (9 lượt) |
96 | 0.74% (4 lượt) |
97 | 1.67% (9 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến ngày 19/12/2024
44 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
4 Lần |
Không tăng |
|
15 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
18 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
42 |
3 Lần |
Không tăng |
|
92 |
3 Lần |
Không tăng |
|
95 |
3 Lần |
Không tăng |
|
97 |
3 Lần |
Không tăng |
|
71 |
6 Lần |
Không tăng |
|
30 |
5 Lần |
Không tăng |
|
70 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
11 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
13 |
4 Lần |
Không tăng |
|
27 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
42 |
4 Lần |
Không tăng |
|
44 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
59 |
4 Lần |
Không tăng |
|
76 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
4 Lần |
Không tăng |
|
97 |
4 Lần |
Không tăng |
|
71 |
15 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
12 Lần |
Không tăng |
|
50 |
11 Lần |
Không tăng |
|
15 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
40 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
11 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
23 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
70 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
76 |
9 Lần |
Không tăng |
|
84 |
9 Lần |
Không tăng |
|
95 |
9 Lần |
Không tăng |
|
97 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
7 Lần |
3 |
|
0 |
11 Lần |
5 |
|
12 Lần |
4 |
|
1 |
10 Lần |
5 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
9 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
4 |
|
10 Lần |
2 |
|
4 |
8 Lần |
2 |
|
5 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
0 |
|
4 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
4 |
|
13 Lần |
3 |
|
7 |
12 Lần |
4 |
|
10 Lần |
4 |
|
8 |
7 Lần |
2 |
|
11 Lần |
0 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|