|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
00 | 1.30% (7 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 1.11% (6 lượt) |
05 | 1.30% (7 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 1.30% (7 lượt) |
10 | 0.74% (4 lượt) |
11 | 1.48% (8 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 0.37% (2 lượt) |
14 | 1.30% (7 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.37% (2 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 0.56% (3 lượt) |
21 | 2.22% (12 lượt) |
22 | 1.67% (9 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 1.48% (8 lượt) |
25 | 0.74% (4 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 0.56% (3 lượt) |
28 | 1.30% (7 lượt) |
29 | 1.11% (6 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 1.30% (7 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 0.74% (4 lượt) |
34 | 1.11% (6 lượt) |
35 | 0.56% (3 lượt) |
36 | 0.93% (5 lượt) |
37 | 0.37% (2 lượt) |
38 | 0.74% (4 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 0.56% (3 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 1.48% (8 lượt) |
43 | 1.85% (10 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 0.19% (1 lượt) |
47 | 0.56% (3 lượt) |
48 | 0.56% (3 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 1.48% (8 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 1.48% (8 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 0.56% (3 lượt) |
58 | 2.04% (11 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 1.48% (8 lượt) |
65 | 0.37% (2 lượt) |
66 | 1.11% (6 lượt) |
67 | 0.37% (2 lượt) |
68 | 1.30% (7 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 1.11% (6 lượt) |
74 | 1.11% (6 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 1.48% (8 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
81 | 0.74% (4 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 1.48% (8 lượt) |
84 | 0.93% (5 lượt) |
85 | 1.67% (9 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 0.56% (3 lượt) |
88 | 1.85% (10 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 0.56% (3 lượt) |
92 | 0.56% (3 lượt) |
93 | 0.74% (4 lượt) |
94 | 2.22% (12 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 1.11% (6 lượt) |
98 | 1.48% (8 lượt) |
99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 20/12/2024
12 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
17 |
3 Lần |
Không tăng |
|
23 |
3 Lần |
Không tăng |
|
64 |
3 Lần |
Không tăng |
|
84 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
85 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
58 |
4 Lần |
Không tăng |
|
64 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
4 Lần |
Không tăng |
|
86 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
12 Lần |
Không tăng |
|
94 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
11 Lần |
Không tăng |
|
43 |
10 Lần |
Không tăng |
|
88 |
10 Lần |
Không tăng |
|
22 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
24 |
8 Lần |
Không tăng |
|
42 |
8 Lần |
Không tăng |
|
52 |
8 Lần |
Không tăng |
|
55 |
8 Lần |
Không tăng |
|
64 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
8 Lần |
Không tăng |
|
83 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
90 |
8 Lần |
Không tăng |
|
98 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
8 Lần |
1 |
|
0 |
6 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
15 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
3 |
|
6 Lần |
2 |
|
3 |
8 Lần |
1 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
20 Lần |
8 |
|
10 Lần |
1 |
|
5 |
9 Lần |
3 |
|
10 Lần |
3 |
|
6 |
8 Lần |
4 |
|
11 Lần |
5 |
|
7 |
10 Lần |
1 |
|
8 Lần |
3 |
|
8 |
6 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
9 |
6 Lần |
3 |
|
|
|
|