|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 0.56% (3 lượt) |
02 | 1.48% (8 lượt) |
03 | 1.67% (9 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 1.48% (8 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 0.93% (5 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 1.11% (6 lượt) |
12 | 1.11% (6 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 1.48% (8 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 1.48% (8 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.30% (7 lượt) |
19 | 0.56% (3 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 1.11% (6 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 0.37% (2 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 1.30% (7 lượt) |
28 | 1.85% (10 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 0.56% (3 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 0.56% (3 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.74% (4 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 1.85% (10 lượt) |
42 | 1.48% (8 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 0.93% (5 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 0.56% (3 lượt) |
51 | 1.30% (7 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 0.56% (3 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 1.48% (8 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 1.48% (8 lượt) |
61 | 1.48% (8 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 0.93% (5 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 1.48% (8 lượt) |
67 | 0.37% (2 lượt) |
68 | 0.37% (2 lượt) |
69 | 2.04% (11 lượt) |
70 | 0.37% (2 lượt) |
71 | 0.37% (2 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 0.93% (5 lượt) |
74 | 2.04% (11 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
76 | 1.30% (7 lượt) |
77 | 0.19% (1 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 1.67% (9 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 0.37% (2 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 1.48% (8 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 0.56% (3 lượt) |
93 | 1.30% (7 lượt) |
94 | 0.37% (2 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.56% (3 lượt) |
98 | 1.30% (7 lượt) |
99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến ngày 21/12/2024
16 |
4 Lần |
Không tăng |
|
08 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
10 |
3 Lần |
Không tăng |
|
15 |
3 Lần |
Không tăng |
|
51 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
16 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
5 Lần |
Không tăng |
|
79 |
5 Lần |
Không tăng |
|
88 |
5 Lần |
Không tăng |
|
06 |
4 Lần |
Không tăng |
|
21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
69 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
86 |
4 Lần |
Không tăng |
|
69 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
28 |
10 Lần |
Không tăng |
|
41 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
9 Lần |
Không tăng |
|
79 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
02 |
8 Lần |
Không tăng |
|
06 |
8 Lần |
Không tăng |
|
14 |
8 Lần |
Không tăng |
|
16 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
42 |
8 Lần |
Không tăng |
|
57 |
8 Lần |
Không tăng |
|
60 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
61 |
8 Lần |
Không tăng |
|
66 |
8 Lần |
Không tăng |
|
88 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
90 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
8 Lần |
1 |
|
0 |
11 Lần |
2 |
|
13 Lần |
0 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
13 Lần |
4 |
|
2 |
5 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
3 |
9 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
6 Lần |
4 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
6 |
14 Lần |
5 |
|
10 Lần |
3 |
|
7 |
8 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
8 |
9 Lần |
0 |
|
7 Lần |
3 |
|
9 |
11 Lần |
4 |
|
|
|
|