|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Đắk Nông (đặc biệt)
00 | 0.56% (3 lượt) |
01 | 0.93% (5 lượt) |
02 | 1.67% (9 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 0.93% (5 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 0.56% (3 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 0.74% (4 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 0.56% (3 lượt) |
11 | 1.11% (6 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 1.67% (9 lượt) |
15 | 1.30% (7 lượt) |
16 | 0.56% (3 lượt) |
17 | 0.37% (2 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 1.11% (6 lượt) |
22 | 1.48% (8 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 0.56% (3 lượt) |
28 | 1.48% (8 lượt) |
29 | 1.11% (6 lượt) |
30 | 0.37% (2 lượt) |
31 | 0.74% (4 lượt) |
32 | 1.85% (10 lượt) |
33 | 0.74% (4 lượt) |
34 | 1.30% (7 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 0.74% (4 lượt) |
37 | 0.37% (2 lượt) |
38 | 0.56% (3 lượt) |
39 | 0.74% (4 lượt) |
40 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 0.56% (3 lượt) |
42 | 2.04% (11 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 0.74% (4 lượt) |
48 | 1.48% (8 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 1.30% (7 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 1.11% (6 lượt) |
55 | 1.48% (8 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 1.48% (8 lượt) |
58 | 1.11% (6 lượt) |
59 | 1.48% (8 lượt) |
60 | 0.93% (5 lượt) |
61 | 0.37% (2 lượt) |
62 | 0.37% (2 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 0.56% (3 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 1.48% (8 lượt) |
67 | 1.85% (10 lượt) |
68 | 1.85% (10 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 1.67% (9 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 0.93% (5 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 0.74% (4 lượt) |
77 | 1.48% (8 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 1.30% (7 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 0.93% (5 lượt) |
84 | 0.19% (1 lượt) |
85 | 1.11% (6 lượt) |
86 | 0.56% (3 lượt) |
87 | 0.56% (3 lượt) |
88 | 1.11% (6 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 0.56% (3 lượt) |
91 | 1.11% (6 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 0.56% (3 lượt) |
94 | 0.93% (5 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 1.11% (6 lượt) |
97 | 2.04% (11 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến ngày 21/12/2024
13 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
3 Lần |
Không tăng |
|
56 |
3 Lần |
Không tăng |
|
72 |
3 Lần |
Không tăng |
|
02 |
4 Lần |
Không tăng |
|
11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
14 |
4 Lần |
Không tăng |
|
21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
55 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
42 |
11 Lần |
Không tăng |
|
97 |
11 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
68 |
10 Lần |
Không tăng |
|
02 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
14 |
9 Lần |
Không tăng |
|
72 |
9 Lần |
Không tăng |
|
22 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
28 |
8 Lần |
Không tăng |
|
48 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
55 |
8 Lần |
Không tăng |
|
57 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
59 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
8 Lần |
Không tăng |
|
89 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
4 Lần |
3 |
|
0 |
9 Lần |
2 |
|
11 Lần |
1 |
|
1 |
9 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
12 Lần |
4 |
|
3 |
9 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
14 Lần |
5 |
|
5 |
10 Lần |
2 |
|
5 Lần |
2 |
|
6 |
12 Lần |
4 |
|
7 Lần |
0 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
3 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
7 |
|
12 Lần |
5 |
|
9 |
8 Lần |
1 |
|
|
|
|