|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Cà Mau (đặc biệt)
01 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 5.56% (5 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 5.56% (5 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 5.56% (5 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến ngày 23/12/2024
04 |
5 Lần |
Tăng 3
|
|
20 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
3 Lần |
Giảm 2
|
|
04 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
20 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
67 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
5 Lần |
Không tăng |
|
77 |
5 Lần |
Không tăng |
|
20 |
13 Lần |
Không tăng |
|
49 |
12 Lần |
Không tăng |
|
32 |
11 Lần |
Không tăng |
|
06 |
10 Lần |
Không tăng |
|
18 |
10 Lần |
Không tăng |
|
39 |
10 Lần |
Không tăng |
|
64 |
10 Lần |
Không tăng |
|
04 |
9 Lần |
Tăng 3
|
|
83 |
9 Lần |
Không tăng |
|
91 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
10 Lần |
5 |
|
0 |
11 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
1 |
6 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
5 Lần |
1 |
|
7 Lần |
0 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
4 |
14 Lần |
4 |
|
8 Lần |
3 |
|
5 |
12 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
2 |
|
14 Lần |
7 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
4 Lần |
0 |
|
8 |
13 Lần |
4 |
|
10 Lần |
4 |
|
9 |
3 Lần |
0 |
|
|
|
|