|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 2.22% (3 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 3.70% (5 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 2.22% (3 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 2.22% (3 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 2.22% (3 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 2.22% (3 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 2.96% (4 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 2.22% (3 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 3.70% (5 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 17/12/2024
20 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
98 |
5 Lần |
Không tăng |
|
86 |
4 Lần |
Không tăng |
|
04 |
3 Lần |
Không tăng |
|
07 |
3 Lần |
Không tăng |
|
37 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
3 Lần |
Không tăng |
|
63 |
3 Lần |
Không tăng |
|
66 |
3 Lần |
Không tăng |
|
70 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
73 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
93 |
3 Lần |
Không tăng |
|
99 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
20 |
7 Lần |
Không tăng |
|
85 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
23 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
47 |
6 Lần |
Không tăng |
|
98 |
6 Lần |
Không tăng |
|
99 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
66 |
19 Lần |
Tăng 1
|
|
37 |
15 Lần |
Không tăng |
|
94 |
15 Lần |
Không tăng |
|
20 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
13 Lần |
Giảm 2
|
|
04 |
12 Lần |
Không tăng |
|
39 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
63 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
79 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
14 Lần |
1 |
|
0 |
19 Lần |
6 |
|
13 Lần |
6 |
|
1 |
5 Lần |
2 |
|
15 Lần |
3 |
|
2 |
14 Lần |
4 |
|
14 Lần |
2 |
|
3 |
12 Lần |
2 |
|
12 Lần |
2 |
|
4 |
14 Lần |
0 |
|
8 Lần |
3 |
|
5 |
13 Lần |
6 |
|
16 Lần |
4 |
|
6 |
20 Lần |
9 |
|
13 Lần |
3 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
12 Lần |
1 |
|
8 |
14 Lần |
1 |
|
18 Lần |
2 |
|
9 |
12 Lần |
2 |
|
|
|
|