|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 2.96% (4 lượt) |
05 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 2.22% (3 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 2.96% (4 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 2.22% (3 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 2.22% (3 lượt) |
52 | 2.22% (3 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 2.22% (3 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 3.70% (5 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 2.22% (3 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 2.96% (4 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 21/12/2024
76 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
04 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
91 |
4 Lần |
Không tăng |
|
05 |
3 Lần |
Không tăng |
|
15 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
46 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
49 |
3 Lần |
Không tăng |
|
51 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
3 Lần |
Không tăng |
|
96 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
13 |
7 Lần |
Không tăng |
|
28 |
7 Lần |
Không tăng |
|
92 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
49 |
6 Lần |
Không tăng |
|
76 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
78 |
6 Lần |
Không tăng |
|
15 |
17 Lần |
Không tăng |
|
01 |
15 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
15 Lần |
Không tăng |
|
49 |
14 Lần |
Không tăng |
|
92 |
14 Lần |
Giảm 1
|
|
46 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
13 Lần |
Không tăng |
|
13 |
12 Lần |
Không tăng |
|
35 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
36 |
12 Lần |
Không tăng |
|
76 |
12 Lần |
Tăng 2
|
|
89 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
15 Lần |
1 |
|
0 |
8 Lần |
1 |
|
18 Lần |
6 |
|
1 |
16 Lần |
0 |
|
12 Lần |
2 |
|
2 |
13 Lần |
6 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
11 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
4 |
12 Lần |
5 |
|
14 Lần |
1 |
|
5 |
14 Lần |
3 |
|
11 Lần |
5 |
|
6 |
24 Lần |
9 |
|
17 Lần |
7 |
|
7 |
12 Lần |
3 |
|
14 Lần |
4 |
|
8 |
9 Lần |
4 |
|
17 Lần |
5 |
|
9 |
16 Lần |
4 |
|
|
|
|