|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 2.96% (4 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 2.22% (3 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 2.96% (4 lượt) |
46 | 2.96% (4 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 2.96% (4 lượt) |
65 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 2.22% (3 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 2.96% (4 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 2.22% (3 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 2.22% (3 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 22/12/2024
07 |
4 Lần |
Không tăng |
|
45 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
46 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
72 |
8 Lần |
Không tăng |
|
00 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
05 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
64 |
6 Lần |
Không tăng |
|
75 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
78 |
6 Lần |
Không tăng |
|
82 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
95 |
6 Lần |
Không tăng |
|
78 |
14 Lần |
Giảm 2
|
|
82 |
14 Lần |
Không tăng |
|
36 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
13 Lần |
Tăng 2
|
|
46 |
13 Lần |
Không tăng |
|
00 |
12 Lần |
Không tăng |
|
07 |
12 Lần |
Không tăng |
|
09 |
12 Lần |
Không tăng |
|
19 |
12 Lần |
Không tăng |
|
22 |
12 Lần |
Không tăng |
|
37 |
12 Lần |
Không tăng |
|
90 |
12 Lần |
Không tăng |
|
96 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
16 Lần |
2 |
|
0 |
15 Lần |
1 |
|
12 Lần |
3 |
|
1 |
12 Lần |
3 |
|
13 Lần |
3 |
|
2 |
11 Lần |
2 |
|
11 Lần |
1 |
|
3 |
18 Lần |
11 |
|
21 Lần |
6 |
|
4 |
13 Lần |
4 |
|
11 Lần |
3 |
|
5 |
18 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
6 |
13 Lần |
3 |
|
13 Lần |
0 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
8 |
10 Lần |
3 |
|
17 Lần |
3 |
|
9 |
13 Lần |
3 |
|
|
|
|